Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements,
rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io


Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Gemmenich [Liège]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  A CAMPO 1688-1690 2
 2.  ALDENHOFF 1811 1
 3.  ALLELEIN 1770-1775 3
 4.  ALSENBERG 1633-1647 3
 5.  ANDIEHEYDT 1630 1
 6.  AUSSEM 1745-1751 3
 7.  BAUVGENS? 1688 1
 8.  BAUWENS 1687-1690 4
 9.  BERGMANS 1726 1
 10.  BEYEN 1687-1691 2
 11.  BRANDT 1688-1691 3
 12.  CKOCKARTS 1688 1
 13.  COLEEN 1770 1
 14.  COLLEN 1781 1
 15.  COOL 1001 1
 16.  COOLEN 1698 1
 17.  CRINS 1687 1
 18.  DEPLATEA 1628-1632 4
 19.  FRANCK 1623-1803 33
 20.  FRŸNS 1690 1
 21.  GEULJANS 1690 1
 22.  GOETGENS 1690 1
 23.  HAENEN 1691 1
 24.  HILGERS 1687 1
 25.  JASPERS 1686 1
 26.  KERFF 1001-1876 26
 27.  KLINCKENBERG 1775-1789 7
 28.  KLINKENBERGH 1633 1
 29.  LANSBERGH 1687 2
 30.  LAUSBERGH 1688 2
 31.  LINSEN 1825-1839 2
 32.  LOUSBERGH 1690 1
 33.  MOOR 1690 1
 34.  N 1001 2
 35.  NICOLAI 1816 1
 36.  NICOLAIS 1877 1
 37.  QUAEMAEDT 1686 1
 38.  QUAEMAET 1687-1690 2
 39.  SCHIPPERS 1690 1
 40.  SCHYNS 1687 1
 41.  SEPTFONTAINE 1804 1
 42.  SMETS 1629 1
 43.  SOMMERS 1690 1
 44.  TESCH 1803-1836 4
 45.  VANDE STEŸN 1690 1
 46.  VANDER HEYDEN 1687 1
 47.  VROEGHOP 1686 1
 48.  WILRE 1687 1
 49.  WOLF 1635 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)