Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W X Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Andrimont [Liège] | (1790-1908) | 20 | 5 | |
Ans/Glain [Liège] | (1782-1807) | 3 | 3 | |
Argenteau/Sarolay [Liège] | (1787-1810) | 38 | 38 | |
Aubel [Liège] | (1626-1902) | 14.394 | 14.280 | |
Aubin/Neufchateau [Liège] | (1768-1810) | 23 | 23 | |
Ayeneux [Liège] | (1799-1978) | 1.980 | 1.980 | |
Baelen [Liège] | (1866-1908) | 7 | 0 | |
Bassenge [Liège] | (1765-1804) | 5 | 5 | |
Battice [Liège] | (1759-1904) | 59 | 53 | |
Bellaire [Liège] | (1788-1929) | 3.321 | 3.321 | |
Berneau [Liège] | (1739-1810) | 31 | 31 | |
Bertrée [Liège] | (1476-1760) | 1.548 | 1.548 | |
Blegny [Liège] | (1800-1809) | 7 | 7 | |
Bolland [Liège] | (1758-1810) | 54 | 54 | |
Bombaye [Liège] | (1744-1810) | 42 | 41 | |
Cerexhe [Liège] | (165-1893) | 843 | 810 | |
Cerexhe/Heuseux [Liège] | (1768-1810) | 64 | 64 | |
Chaineux [Liège] | (1787-1806) | 5 | 5 | |
Charneux [Liège] | (1764-1910) | 87 | 67 | |
Cheratte [Liège] | (1734-1811) | 111 | 111 | |
Chênée [Liège] | (1740-1861) | 4.896 | 4.893 | |
Clermont/sur/Berwinne [Liège] | (1773-1906) | 19 | 12 | |
Cornesse [Liège] | (1885-1907) | 9 | 0 | |
Crisnée [Liège] | (1768-1779) | 8 | 8 | |
Dahlem [Liège] | (1751-1810) | 71 | 71 | |
Dison [Liège] | (1797-1908) | 11 | 2 | |
Eben/Emael [Liège] | (1771-1802) | 10 | 10 | |
Engis [Liège] | (1776-1798) | 2 | 2 | |
Ensival [Liège] | (1803-1810) | 4 | 4 | |
Ernonheid [Liège] | (1703-1796) | 24 | 23 | |
Esneux [Liège] | (1774-1781) | 2 | 2 | |
Eupen [Liège] | (1782-1801) | 3 | 3 | |
Evegnée [Liège] | (1801-1810) | 3 | 3 | |
Fallais [Liège] | (1742-1788) | 303 | 302 | |
Fauvillers [Lux] | (1001-1797) | 1.558 | 1.558 | |
Feneur [Liège] | (1798-1810) | 20 | 20 | |
Fexhe-Slins(RP) [Liège] | (1644-1906) | 66 | 60 | |
Fize/le/Marsal [Liège] | (1752-1797) | 4 | 4 | |
Flémalle [Liège] | (1782-1807) | 3 | 3 | |
Fléron [Liège] | (1755-1810) | 30 | 30 | |
Fooz [Liège] | (1766-1784) | 3 | 3 | |
Forêt [Liège] | (1751-1783) | 5 | 5 | |
Fouron/le/Comte [Limbourg] | (1607-1926) | 918 | 903 | |
Fouron/St/Martin [Limbourg] | (1692-1828) | 121 | 104 | |
Fouron/St/Pierre [Limbourg] | (1706-1839) | 29 | 23 | |
Gemmenich [Liège] | (1623-1877) | 136 | 105 | |
Glons [Liège] | (1734-1794) | 16 | 16 | |
Haccourt/Hallembaye [Liège] | (1755-1809) | 164 | 164 | |
Hannut [Liège] | (1001-1878) | 2.443 | 2.443 | |
Henri/Chapelle [Liège] | (1780-1809) | 4 | 4 | |
Hergenrath [Liège] | (1690-1796) | 817 | 817 | |
Hermalle/sous/Argenteau [Liège] | (1755-1809) | 66 | 66 | |
Hermée (RP) [Liège] | (1879-1904) | 17 | 17 | |
Herstal [Liège] | (1665-1810) | 6.047 | 6.047 | |
Herve [Liège] | (1745-1813) | 146 | 146 | |
Heure-le-Romain [Liège] | (1892-1901) | 5 | 5 | |
Heure/le/Romain [Liège] | (1771-1810) | 35 | 35 | |
Hodimont [Liège] | (1798-1810) | 5 | 5 | |
Horion/Hozémont [Liège] | (1767-1795) | 8 | 8 | |
Housse [Liège] | (1753-1850) | 118 | 106 | |
Houtain/Saint/Siméon [Liège] | (1806-1810) | 3 | 3 | |
Jemeppe/sur/Meuse [Liège] | (1783-1795) | 5 | 5 | |
Julémont [Liège] | (1758-1810) | 26 | 26 | |
Jupille [Liège] | (1001-1944) | 8.660 | 7.269 | |
Jupille(Herstal/Wandre) [Liège] | (1600-1698) | 906 | 906 | |
La Reid [Liège] | (1771-1810) | 6 | 6 | |
Lanaye [Limbourg] | (1798-1810) | 10 | 10 | |
Liers [Liège] | (1873-1907) | 11 | 11 | |
Liège [Liège] | (1751-1914) | 169 | 135 | |
Lixhe [Liège] | (1756-1809) | 50 | 50 | |
Louveigné [Liège] | (1757-1786) | 16 | 16 | |
Magnée [Liège] | (1802-1932) | 897 | 897 | |
Marchin [Liège] | (1830-1849) | 6 | 0 | |
Melen [Liège] | (1617-1799) | 4.972 | 4.953 | |
Milmort (RP) [Liège] | (1866-1998) | 305 | 305 | |
Montzen [Liège] | (1649-1796) | 4.805 | 4.805 | |
Moresnet [Liège] | (1614-1805) | 2.962 | 2.813 | |
Mortier [Liège] | (1001-1918) | 5.068 | 5.057 | |
Mouland [Liège] | (1691-1808) | 1.114 | 1.114 | |
Neufchateau [Liège] | (1890-1903) | 8 | 0 | |
Olne [Liège] | (1746-1798) | 17 | 17 | |
Omal [Liège] | (1684-1803) | 321 | 321 | |
Otrange [Liège] | (1760-1800) | 257 | 257 | |
Petit/Rechain [Liège] | (1762-1809) | 41 | 40 | |
Queue-du-Bois [Liège] | (1830-1860) | 1.154 | 1.154 | |
Retinne [Liège] | (1801-1901) | 2.315 | 2.310 | |
Richelle [Liège] | (1673-1810) | 978 | 978 | |
Roclenge [Liège] | (1741-1803) | 31 | 31 | |
Romsée [Liège] | (1001-1932) | 1.870 | 1.870 | |
Saint Remy [Liège] | (1760-1912) | 278 | 266 | |
Saint/André [Liège] | (1735-1833) | 434 | 434 | |
Saive [Liège] | (1675-1925) | 8.055 | 8.039 | |
Sippenaeken [Liège] | (1632-1796) | 1.924 | 1.549 | |
Soiron [Liège] | (1779-1804) | 7 | 7 | |
Soumagne [Liège] | (1620-1807) | 1.066 | 1.065 | |
Sprimont [Liège] | (1748-1883) | 20 | 15 | |
Teuven [Limbourg] | (1763-1806) | 6 | 6 | |
Theux [Liège] | (1769-1810) | 4 | 4 | |
Thimister [Liège] | (1627-1809) | 105 | 102 | |
Tignée [Liège] | (1797-1810) | 15 | 15 | |
Trembleur [Liège] | (1787-1810) | 68 | 68 | |
Vaux/sous/Chèvremont [Liège] | (1802-1810) | 4 | 4 | |
Velroux [Liège] | (1773-1779) | 3 | 3 | |
Verviers [Liège] | (1749-1900) | 23 | 15 | |
Visé [Liège] | (1581-1807) | 16.740 | 16.731 | |
Vivegnis [Liège] | (1762-1806) | 31 | 31 | |
Vottem [Liège] | (1871-1913) | 25 | 25 | |
Walhorn [Liège] | (1757-1758) | 15 | 15 | |
Wandre [Liège] | (1001-1810) | 1.251 | 1.232 | |
Warsage [Liège] | (1646-1706) | 718 | 716 | |
Welkenraedt [Liège] | (1730-1832) | 1.759 | 1.229 | |
Wonck [Liège] | (1775-1807) | 6 | 6 | |
Xhendelesse [Liège] | (1807-1809) | 2 | 2 | |
Mariages | ||||
Abolens [Liège] | (1605-1801) | 207 | 0 | |
Aubel [Liège] | (1625-1835) | 4.341 | 0 | |
Ayeneux [Liège] | (1843-1934) | 890 | 4 | |
Baelen [Liège] | (1621-1795) | 1.140 | 1 | |
Bellaire [Liège] | (1834-1948) | 1.485 | 0 | |
Diverses enfants de Milmort [Autres] | (1747-1979) | 59 | 0 | |
Ernonheid [Liège] | (1711-1780) | 6 | 1 | |
Fallais [Liège] | (1766-1785) | 98 | 0 | |
Ferrière [Liège] | (1767-1791) | 38 | 20 | |
Fexhe-Slins(RP) [Liège] | (1712-1949) | 30 | 23 | |
Fouron (Voer) [Limbourg] | (1606-1962) | 2.754 | 0 | |
Gemmenich [Liège] | (1620-1850) | 662 | 5 | |
Hannut [Liège] | (1655-1796) | 545 | 0 | |
Herstal [Liège] | (1655-1956) | 4.494 | 813 | |
Heure-le-Romain [Liège] | (1950-1956) | 3 | 0 | |
Housse [Liège] | (1773-1827) | 17 | 12 | |
Jupille [Liège] | (1662-1980) | 2.784 | 660 | |
La Préalle (Herstal) [Liège] | (1927-1952) | 22 | 0 | |
Liers [Liège] | (1943-1954) | 5 | 0 | |
Liège [Liège] | (1938-1959) | 26 | 0 | |
Magnée [Liège] | (1850-1915) | 294 | 2 | |
Melen [Liège] | (1628-1759) | 738 | 0 | |
Milmort (RP) [Liège] | (1899-1983) | 516 | 322 | |
Montzen [Liège] | (1696-1796) | 835 | 0 | |
Moresnet [Liège] | (1681-1880) | 936 | 59 | |
Mortier [Liège] | (1500-1899) | 1.064 | 381 | |
Pontisse-Herstal [Liège] | (1942-1951) | 4 | 0 | |
Retinne [Liège] | (1801-1893) | 413 | 408 | |
Richelle [Liège] | (1664-2000) | 272 | 50 | |
Saint Hadelin/Olne [Liège] | (1842-1883) | 351 | 0 | |
Saint Remy [Liège] | (1779-1850) | 1.311 | 0 | |
Saint/André [Liège] | (1807-1833) | 74 | 1 | |
Saive [Liège] | (1675-1828) | 1.308 | 9 | |
Sippenaeken [Liège] | (1632-1795) | 588 | 0 | |
Visé [Liège] | (1599-1807) | 7.961 | 8 | |
Vottem [Liège] | (1938-1952) | 13 | 0 | |
Warsage [Liège] | (1622-1805) | 843 | 23 | |
Welkenraedt [Liège] | (1802-1832) | 169 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Abolens [Liège] | (1625-1796) | 400 | 49 | |
Argenteau-Sarolay [Liège] | (1790-1795) | 4 | 0 | |
Aubel [Liège] | (1659-1869) | 54 | 6 | |
Aubin-Neufchateau [Liège] | (1765-1809) | 11 | 6 | |
Battice [Liège] | (1796-1809) | 25 | 0 | |
Bellaire [Liège] | (1001-1956) | 1.031 | 302 | |
Berneau [Liège] | (1762-1810) | 31 | 2 | |
Beyne-Heusay [Liège] | (1772-1801) | 4 | 0 | |
Bolland [Liège] | (1776-1809) | 20 | 4 | |
Bombaye [Liège] | (1743-1810) | 24 | 2 | |
Cerexhe-Heuseux [Liège] | (1783-1809) | 12 | 0 | |
Charneux [Liège] | (1789-1810) | 12 | 3 | |
Cheratte [Liège] | (1795-1810) | 17 | 2 | |
Chênée [Liège] | (1755-1791) | 11 | 0 | |
Dahlem [Liège] | (1753-1810) | 31 | 5 | |
Eben-Emael [Liège] | (1795-1809) | 3 | 1 | |
Ernonheid [Liège] | (1718-1778) | 12 | 4 | |
Eupen [Liège] | (1786-1805) | 4 | 1 | |
Evegnée [Liège] | (1759-1796) | 137 | 14 | |
Fallais [Liège] | (1762-1784) | 163 | 3 | |
Feneur [Liège] | (1796-1807) | 6 | 2 | |
Fexhe-Slins [Liège] | (1704-2014) | 52 | 31 | |
Fize-le-Marsal [Liège] | (1772-1795) | 4 | 1 | |
Fléron [Liège] | (1001-1809) | 463 | 312 | |
Forêt [Liège] | (1899-1913) | 135 | 135 | |
Fouron-le-Comte [Limbourg] | (1775-1809) | 17 | 6 | |
Fouron-St Martin [Limbourg] | (1765-1818) | 20 | 7 | |
Fouron-St-Pierre [Limbourg] | (1785-1808) | 4 | 2 | |
Glons [Liège] | (1799-1810) | 3 | 0 | |
Haccourt-Hallembaye [Liège] | (1777-1810) | 27 | 14 | |
Hannut [Liège] | (1001-1900) | 3.930 | 1.752 | |
Hermalle-sous-Argenteau [Liège] | (1742-1810) | 41 | 5 | |
Hermée [Liège] | (1785-1810) | 7 | 0 | |
Herstal [Liège] | (635-1812) | 250 | 60 | |
Herve [Liège] | (1762-1812) | 60 | 7 | |
Heure-le-Romain [Liège] | (1796-1806) | 6 | 1 | |
Hodimont [Liège] | (1802-1804) | 5 | 0 | |
Hombourg [Liège] | (1793-1809) | 4 | 2 | |
Horion-Hozémont [Liège] | (1783-1805) | 8 | 3 | |
Housse [Liège] | (1799-1810) | 15 | 4 | |
Jemeppe-sur-Meuse [Liège] | (1794-1805) | 3 | 1 | |
Julémont [Liège] | (1782-1810) | 26 | 3 | |
Jupille [Liège] | (1661-1810) | 424 | 122 | |
Jupille >1821 [Liège] | (1001-1920) | 241 | 241 | |
La Reid [Liège] | (1778-1795) | 4 | 0 | |
Lanaye [Liège] | (1791-1806) | 2 | 0 | |
Liège [Liège] | (1768-1916) | 55 | 13 | |
Liège-St Nicolas [Liège] | (2021-2021) | 1 | 0 | |
Lixhe [Liège] | (1762-1808) | 13 | 2 | |
Louveigné [Liège] | (1785-1804) | 6 | 1 | |
Melen [Liège] | (1001-1810) | 2.426 | 272 | |
Micheroux [Liège] | (1761-1795) | 39 | 5 | |
Montzen [Liège] | (1727-1796) | 1.915 | 505 | |
Moresnet [Liège] | (1001-1839) | 2.410 | 179 | |
Mortier [Liège] | (1001-1934) | 579 | 343 | |
Mortroux [Liège] | (1769-1805) | 16 | 2 | |
Mouland [Liège] | (1001-1806) | 562 | 376 | |
Olne [Liège] | (1795-1810) | 8 | 4 | |
Petit-Rechain [Liège] | (1782-1810) | 8 | 1 | |
Queue-du-Bois [Liège] | (1808-1809) | 2 | 0 | |
Remouchamps [Liège] | (1792-1796) | 2 | 0 | |
Retinne [Liège] | (1001-1896) | 1.253 | 966 | |
Richelette [Liège] | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Richelle [Liège] | (1001-1882) | 863 | 104 | |
Roclenge [Liège] | (1784-1807) | 5 | 2 | |
Romsée [Liège] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
Saint-André [Liège] | (1001-1833) | 318 | 264 | |
Saint-Geoarges-sur-Meuse [Liège] | (1785-1805) | 3 | 0 | |
Saint-Remy [Liège] | (1001-1820) | 99 | 20 | |
Saive [Liège] | (1001-1828) | 2.102 | 371 | |
Seraing [Liège] | (1762-1800) | 8 | 1 | |
Sippenaeken [Liège] | (1001-1796) | 1.264 | 146 | |
Soiron [Liège] | (1777-1805) | 4 | 0 | |
Sougné-Remouchamps [Liège] | (1794-1796) | 4 | 0 | |
Soumagne [Liège] | (1773-1810) | 13 | 4 | |
Sprimont [Liège] | (1773-1801) | 7 | 0 | |
Stembert [Liège] | (1789-1810) | 5 | 1 | |
Teuven [Limbourg] | (1771-1794) | 5 | 0 | |
Thimister [Liège] | (1794-1809) | 5 | 1 | |
Tignée [Liège] | (1759-1806) | 193 | 35 | |
Tilff [Liège] | (1769-1770) | 2 | 0 | |
Trembleur [Liège] | (1798-1810) | 18 | 0 | |
Verviers [Liège] | (1787-1806) | 15 | 5 | |
Visé [Liège] | (1001-1811) | 21.688 | 109 | |
Vivegnis [Liège] | (1778-1808) | 8 | 0 | |
Wandre [Liège] | (1770-1807) | 12 | 7 | |
Warsage [Liège] | (1701-1810) | 122 | 61 | |
Wonck [Liège] | (1795-1802) | 2 | 0 | |
Xhendelesse [Liège] | (1809-1810) | 5 | 2 | |
Yvoz-Ramet [Liège] | (1786-1805) | 6 | 2 | |
Divers : ANS Registre de population 1790 | ||||
Ans Population 1790 [Liège] | (1001-1001) | 852 | 851 | |
Divers : Avis de Décès | ||||
GéniDECES [Belgique] | (1001-2024) | 269.973 | 410 | |
Divers : Tombes Robermont | ||||
Robermont [Liège] | (1798-1993) | 183 | 0 | |
Totaux : | 462.473 | 118.398 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.