Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements.
Rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Herve [Liège]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANGELIQUE 1798-1801 3
 2.  ANSAY 1785 1
 3.  ANZAY(HANZE?) 1802 1
 4.  BAILLY 1763 1
 5.  BERGENHAUSSE 1783 1
 6.  BERTRAND 1770-1787 2
 7.  BEUL 1808 1
 8.  BILET 1802 1
 9.  BONVOISIN 1801 1
 10.  BORDEAHOUSSE 1785 1
 11.  BRAHAM 1799-1808 2
 12.  BUSSART 1797 1
 13.  CEREXHE 1806 1
 14.  CLOSSET 1787 1
 15.  CORTEIL 1809 1
 16.  CRAHAY 1790 1
 17.  CUVELIER 1799 1
 18.  D'OLNE 1800 1
 19.  DARAS 1796 1
 20.  DEBUISSON 1761 1
 21.  DEDOIAR 1800 1
 22.  DEDOYARD 1801 1
 23.  DEFAWES 1799 1
 24.  DEFECHEREUX 1786 1
 25.  DEGUEL(DRE) 1796 1
 26.  DEJOSE 1792 1
 27.  DELCLISUR 1798 1
 28.  DELEVE 1745 1
 29.  DELHEZ 1800-1802 2
 30.  DELHOUGNE 1786 1
 31.  DEMEUR 1802 1
 32.  DEMEURE 1802 1
 33.  DENIS 1788 1
 34.  DESOROUX 1804 2
 35.  DEWEZ 1778 1
 36.  DOKIER 1801 1
 37.  DOUDELET 1798 1
 38.  DUBOIS 1799 1
 39.  ENGLEBERT 1781-1797 2
 40.  ERWENNE 1786 1
 41.  FABER 1802 1
 42.  FALISE 1800 1
 43.  FAYN 1787 1
 44.  FRAIKIN 1788 1
 45.  FRECKEN 1805 1
 46.  FRINS 1813 1
 47.  GILMAR 1786 1
 48.  GILSON 1810 1
 49.  GODARD 1798-1802 2
 50.  GOFFIN 1800-1808 2
 51.  GREGOIRE 1806 1
 52.  GRIFNEE 1794 1
 53.  HANNOTTE 1778 1
 54.  HANZON 1800 1
 55.  HARDY 1788 1
 56.  HAUREWARD 1783 1
 57.  HERMAN 1792 1
 58.  HERMARLIN(?)Jean 1790 1
 59.  HOUGRAND 1793 1
 60.  ISERANTANT 1809 1
 61.  JACOB 1800 1
 62.  JAMMOTTE 1808 1
 63.  JOSSELET 1788 1
 64.  KAIRIS 1774 1
 65.  KUPPER 1756 1
 66.  LACROIX 1798-1801 2
 67.  LAMARCHE 1798-1804 2
 68.  LAMBRETTE 1790 1
 69.  LEBE 1791 1
 70.  LECOLLE 1797 1
 71.  LEFER 1797 1
 72.  LEGROS 1774 1
 73.  LEJEUNE 1797-1801 3
 74.  LEKEU 1803 1
 75.  LEKEUX 1801 1
 76.  LEMAIRE 1788-1801 3
 77.  LENTZ 1800 1
 78.  LEPOURCQ 1797 1
 79.  LEVAUX 1798 1
 80.  LEWALLE 1810 1
 81.  LONEUX 1777 1
 82.  MACLOT 1783-1791 2
 83.  MARNETTE 1796-1809 2
 84.  MASSEIN 1760 1
 85.  MASSET 1799 1
 86.  MASSIN 1784 1
 87.  MASSON 1773 1
 88.  MATHIENNE 1809 1
 89.  MATHONET 1805-1809 2
 90.  MEMARLIN 1801 1
 91.  MEMERLIN 1804 1
 92.  MEMMERLIN 1801 1
 93.  MEURICE 1755 1
 94.  MONSEUR 1809 1
 95.  N* 1793 1
 96.  NEUJEAN 1785 1
 97.  ORBAN 1776 1
 98.  PAGNOUL 1780 1
 99.  PAISSE 1801 1
 100.  PARISIS 1801 1
 101.  PEPINSTER 1798 1
 102.  PIRENNE 1784 1
 103.  PIRNAY 1810 1
 104.  PIROTTE 1788 1
 105.  POLIS 1797-1798 2
 106.  QUOITBACH 1800 1
 107.  REBOURG 1798 1
 108.  REEL 1806 1
 109.  REMY 1799 1
 110.  RENIER 1781 1
 111.  RENKEN 1774 1
 112.  ROUFOSSE 1780-1808 7
 113.  ROY 1794 1
 114.  SAUVAGE 1800 1
 115.  SIMONIS 1786 1
 116.  SMETS 1778 1
 117.  STEIN(=STEENS) 1806 1
 118.  VANDERSAVEL 1808 1
 119.  WAUCOMONT 1780-1786 2
 120.  XHAUFFLAIRE 1780 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)