Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements.
Rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io

Mariages

Commune/Paroisse : Welkenraedt [Liège]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AHN 1817-1824 2 1
2.  ARENS 1808 - 1
3.  ARNOLD 1816 1 -
4.  BALTUS 1804-1813 2 -
5.  BARCHON 1829 - 1
6.  BASTIN 1807 - 1
7.  BECKERS 1816 - 1
8.  BERNY 1808 1 -
9.  BERTRAN 1810 - 1
10.  BERTRAND 1821 - 1
11.  BERTRANG 1814-1821 2 -
12.  BERTRANS 1816 1 -
13.  BIRCKEN 1804 - 1
14.  BLOEM 1805 - 1
15.  BOFFENRAEDT 1822 - 1
16.  BORN 1814-1823 2 2
17.  BOSCH 1826-1829 - 2
18.  BOUNIE 1807 - 1
19.  BOUR 1804-1815 - 2
20.  BOURGARD 1824 - 1
21.  BRENDER 1810-1823 - 2
22.  BRUGGEN 1824 - 1
23.  CHANTRAINE 1807 1 -
24.  CHARBON 1825 1 -
25.  CLOODT 1805 1 -
26.  CLOSSEN 1814 1 -
27.  COLL 1802 - 1
28.  COMATH 1807 1 -
29.  COMOETH 1828 1 -
30.  COOL 1811-1830 - 2
31.  CORDONIER 1806 1 -
32.  CORMAN 1803-1822 2 -
33.  CREISCHER 1802-1816 3 1
34.  CROTT 1831 - 1
35.  DAHLEN 1811-1829 3 -
36.  DALHEN 1819 - 1
37.  DELIEGE 1830 1 -
38.  DETROISFONTAINE 1817 - 1
39.  DIERICKS 1804 1 -
40.  DORTSCHEID 1821 - 1
41.  DOUM 1804-1819 1 2
42.  DRESSE 1824 1 -
43.  DUCKARS 1807 - 1
44.  DUCKART 1821 - 1
45.  ELLER 1804 - 1
46.  ERNST 1810-1829 - 4
47.  FISCHER 1822 1 -
48.  FOSSELET 1806-1813 - 4
49.  FRAIPONT 1807 - 1
50.  FRANCK 1831 - 1
51.  FRANSSEN 1807-1816 1 2
52.  FRITZ 1803-1829 1 1
53.  FUETER 1827 1 -
54.  FURSTER 1832 1 -
55.  GANSER 1829-1832 2 -
56.  GERCKENS 1823 1 -
57.  GIELEN 1824 1 -
58.  GILLET 1827 1 -
59.  GOEBELS 1832 - 1
60.  GOERDT 1813 1 -
61.  GOUDERS 1811 1 -
62.  GROND 1811 1 -
63.  GROTEKLAUS 1810 1 -
64.  HAEMEL 1812-1819 3 -
65.  HAEN 1810 1 -
66.  HAES 1804 1 -
67.  HAMEL 1812-1814 2 -
68.  HENDRICKS 1825 1 -
69.  HENDRIX 1807-1812 2 1
70.  HERMANS 1813 1 -
71.  HESSEL 1807 1 -
72.  HESSET 1817 - 1
73.  HEYNS 1832 - 1
74.  HICK 1808-1820 1 4
75.  HOEN 1809 1 -
76.  HOMMEL 1823-1829 1 2
77.  HONDTS 1827 - 1
78.  HOUBE 1825-1831 1 1
79.  HOUMAN 1817 - 1
80.  HYCK 1807-1816 2 1
81.  IVENS 1812-1825 3 1
82.  JABEEKS 1804 1 -
83.  JAEGERS 1807-1831 - 5
84.  JAEGHERS 1829 1 -
85.  JANSSEN 1808-1816 - 4
86.  JANSSENS 1816 - 1
87.  JENNES 1815-1824 2 -
88.  JONGH 1804-1805 - 2
89.  JOONEN 1830 - 1
90.  KENTGENS 1814 - 1
91.  KERS 1826 1 -
92.  KERSTEN 1814-1826 1 1
93.  KEUFKENS 1803 - 1
94.  KEVER 1826 - 1
95.  KIRSFINCK 1809 - 1
96.  KISTEMAN 1803-1805 1 1
97.  KLEIN 1811 - 1
98.  KLINKENBERG 1819 - 1
99.  KNOPS 1816 1 -
100.  KOENINGS 1823 - 1
101.  KOHL 1803-1825 2 2
102.  KOLH 1825 1 -
103.  KONIGS 1825 - 1
104.  KONINGS 1809-1812 2 1
105.  KONNINGS 1814-1822 3 3
106.  LAOUREUX 1803 1 -
107.  LAPLANCHE 1826 1 -
108.  LARONDELLE 1824-1826 - 3
109.  LASCHET 1824 - 1
110.  LAUTERMAN 1817 - 1
111.  LEBLANC 1806 - 1
112.  LEDY 1826 - 1
113.  LINCE 1822 1 -
114.  LONTZEN 1814 - 1
115.  LOOP 1807 1 -
116.  LOUSBERG 1807-1814 2 2
117.  MAES 1804 - 1
118.  MAGER 1826 - 1
119.  MAGERUS 1805 1 -
120.  MAIRLOTTE 1814 1 -
121.  MALGREFFE 1820 1 -
122.  MALMENDIER 1817-1831 2 -
123.  MALTA 1803-1811 2 -
124.  MEESSEN 1823 1 -
125.  MENNICKEN 1805 - 1
126.  MERLOT 1814 1 -
127.  MESSEN 1803 - 1
128.  MOOMEN 1826 1 -
129.  MORE 1818 - 1
130.  MOREA 1824 - 1
131.  MULLENDER 1817 1 -
132.  NEETEN 1824 1 -
133.  NEKEN 1815 - 1
134.  NELLESSEN 1823 - 1
135.  NELLISSEN 1804-1810 2 -
136.  NELLISSENS 1807 1 -
137.  NEULENS 1807 1 -
138.  NYSEN 1830 - 1
139.  NYSSEN 1807-1816 - 2
140.  PARMENTIER 1831 1 -
141.  PAUQUE 1804-1826 4 7
142.  PELTZER 1807 1 -
143.  PELZER 1808-1831 1 3
144.  PETERKENNE 1818 1 -
145.  PETRONELLE 1824 - 1
146.  PHILIPS 1808 1 -
147.  PIEDBOEUF 1814 - 1
148.  PLAYR 1820 - 1
149.  PONS 1810 - 1
150.  PUTZ 1808 - 1
151.  RADERMECKER 1807-1820 6 1
152.  RAEDERMECKER 1817-1829 1 2
153.  RAUSCH 1807-1831 4 2
154.  RENIERKEN 1803 - 1
155.  REUL 1803-1817 4 -
156.  ROLAND 1811 - 1
157.  SARTENAER 1809-1826 4 -
158.  SCHEEN 1813-1826 2 2
159.  SCHIFFLER 1815 - 1
160.  SCHMETS 1803-1824 - 2
161.  SCHMETZ 1812-1815 - 4
162.  SCHMITS 1807-1817 - 2
163.  SCHMITZ 1804-1824 4 1
164.  SCHNOECK 1823 1 -
165.  SCHONMACKER 1812-1827 - 2
166.  SCHYNS 1803-1807 3 -
167.  SCRYNMECKER 1805 - 1
168.  SMETZ 1822 1 -
169.  SOMMER 1810 - 1
170.  STEINMECHER 1813 - 1
171.  STEINMETZER 1807-1819 2 1
172.  TELLER 1804-1830 6 1
173.  THYLEN 1803 - 1
174.  TYHON 1811 - 1
175.  VANASCHEN 1807 1 -
176.  VANAST 1824 - 1
177.  VANDENBERGHE 1821 1 -
178.  VANDENDAELE 1830 1 -
179.  VANDERFENDER 1826 1 -
180.  VANDERMEULEN 1807-1828 1 2
181.  VANHERCK 1816-1818 2 -
182.  VIELVOYE 1822 - 1
183.  VLAEM 1804 1 -
184.  VLAM 1812 - 1
185.  VOOSS 1821 1 -
186.  VORSTER 1810-1820 2 -
187.  WAGENER 1829 - 1
188.  WEICKMANS 1813 - 1
189.  WENNERS 1816 - 1
190.  WERTZ 1818-1824 - 3
191.  WILGOT 1821 - 1
192.  WILKEN 1814 1 -
193.  WINDMEULEN 1822 - 1
194.  WINTGEN 1821 1 -
195.  WINTGENS 1809-1831 3 1
196.  XHONEUX 1829 1 -
197.  ZANDER 1813 1 -
198.  ZIMMERMAN 1824 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)