Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements,
rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io


Mariages

Commune/Paroisse : Diverses enfants de Milmort [Autres]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANKLIN 1947 - 1
2.  BIERSET 1943 - 1
3.  BONFIGLI 1951 - 1
4.  BONNECHÈRE 1935 - 1
5.  BORGUET 1946 - 1
6.  BOUILLE 1950 1 -
7.  BOULANGER 1979 1 -
8.  BRANDERS 1949 1 -
9.  BUELEN 1943 - 1
10.  CABOLET?? 1979 - 1
11.  CAMUS 1949 1 -
12.  CHAMPAGNE 1947 - 1
13.  CLOES 1950 1 -
14.  CLUCKERS 1943 1 -
15.  COLLAS 1943 1 -
16.  CRIQUELIERE 1951 - 1
17.  CYKA? 1945 - 1
18.  DARCIS 1950 - 1
19.  DE BUE 1949 - 1
20.  DECHAMPS 1940 - 1
21.  DEHARENG 1943 1 -
22.  DEWÉ 1950-1955 1 1
23.  DOUTRELEAU 1747 1 -
24.  DUBOIS 1957 1 -
25.  FERRET 1950 1 -
26.  FORTEMPS 1944 1 -
27.  FRART 1954 - 1
28.  FRÉDÉRICK 1942 1 -
29.  GÉRARD 1944 1 -
30.  GERMIS 1959 - 1
31.  GHAYE 1951 1 -
32.  GILISSEN-RENIERS 1946 1 -
33.  GILLES 1948 - 1
34.  GILSON 1941 - 1
35.  GOETGHELUCK 1943 - 1
36.  GRAILET 1950 1 -
37.  GRASSÈRE 1939 1 -
38.  GYSENBACH 1948 1 -
39.  HENRY 1953 - 1
40.  HERBEN 1952 1 -
41.  HOUBEN 1955 - 1
42.  HUBENS 1939 - 1
43.  JACMARD 1944 - 1
44.  JACOBS 1948 - 1
45.  JACQUES 1941 1 -
46.  JACQUET 1944 - 1
47.  JEHA 1949 - 1
48.  JEHAES 1953 1 -
49.  JEHOULET 1949 - 1
50.  JEUKENS 1952 1 -
51.  JEUSETTE 1936 1 -
52.  JOBBÉ 1948 1 -
53.  KLEYNTSEN 1941 1 -
54.  KLEYNTSENS 1949 1 -
55.  KONINGS 1952 - 1
56.  LAMBERT 1949 1 -
57.  LAMBRECHT 1949-1957 1 1
58.  LAMBRETTE 1939 - 1
59.  LENAERTS 1942 - 1
60.  LETAWE 1946-1949 4 -
61.  LHOEST 1950 - 1
62.  LODERMANS 1949 1 -
63.  LOHEST 1943-1959 3 -
64.  LOMBART 1951 1 -
65.  LOUIS 1949 - 1
66.  LUYHX 1949 - 1
67.  MACKOWIAK 1949 - 1
68.  MARTENS-PERIN 1955 1 -
69.  MASOIN 1942 - 1
70.  MATHOT 1949 - 1
71.  MEERS 1949 - 1
72.  MEESTERS 1943 - 1
73.  MEISTERS-BARRE 1942 1 -
74.  MESOTTEN 1943 1 -
75.  MOURY 1951 - 1
76.  MUNDA 1940 1 -
77.  OSTERBOSCH 1943 - 1
78.  PARTOUNE 1945 1 -
79.  PELTE 1947 - 1
80.  PETERS 1948 - 1
81.  PHILIPPET-COENEN 1950 1 -
82.  RADOUX 1951 1 -
83.  RECULÉ 1939 1 -
84.  REMY 1947 1 -
85.  RENIER 1946 - 1
86.  ROBERT 1948 - 1
87.  ROGEZ 1950 - 1
88.  ROSEEUW 1949 1 -
89.  ROSIER 1747 - 1
90.  SCHÉPERS 1942 1 -
91.  SCHYNS 1948 - 1
92.  SICCARD 1947 - 1
93.  SIMON 1945 - 1
94.  SIMONS 1947 1 -
95.  SMOLDERS 1942 - 1
96.  SODERMANS 1954 1 -
97.  SOLBREUX 1952 - 1
98.  TASSET 1948 2 -
99.  THIBOUT 1955 - 1
100.  VAN DROOGENBROEK 1950 - 1
101.  VAN MUYSEN 1947 - 1
102.  VANBAELEN 1949 - 1
103.  VANDENBERGHE 1948 - 1
104.  VANDERLEYDEN 1947 1 -
105.  VIELVOYE 1949 1 -
106.  VIX; NIX 1941 - 1
107.  WALEFFE 1935-1947 2 -
108.  WYNEN 1936-1945 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)