Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements,
rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io


Mariages

Commune/Paroisse : Fouron (Voer) [Limbourg]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VAESEN 1736-1737 2 2
2.  VAESSEN 1702-1776 16 16
3.  VAN BUREN 1705 1 1
4.  VAN DE BROECK 1741-1766 4 4
5.  VAN de STEIN 1718-1746 2 2
6.  VAN DE VEN 1943 1 1
7.  VAN DEN BROECK 1701 1 1
8.  VAN DEN DESCH 1761 1 1
9.  VAN DER LINDEN 1705 1 1
10.  VAN DER MULEN 1700 1 1
11.  VAN DISCH 1711 1 -
12.  VAN HOVE 1761 1 1
13.  VAN LENT 1701 1 1
14.  VAN LOO 1777 1 1
15.  VAN REETH 1938-1950 3 3
16.  VAN REIJ 1719 1 1
17.  VANAUBEL 1894-1906 2 2
18.  VAND DISCH 1711 - 1
19.  VANDEBERG 1758-1943 21 21
20.  VANDEBERGH 1750 1 1
21.  VANDEBROECK 1729-1735 2 2
22.  VANDENBROECK 1695 1 1
23.  VANDENBULET 1961 1 1
24.  VANDENHOUT 1800 1 1
25.  VANDENHOVE 1906-1913 2 2
26.  VANDENHOVEN 1908 1 1
27.  VANDERCRUIJS 1783 1 1
28.  VANDERLINDEN 1708-1949 2 2
29.  VANDERSTEEN 1793 1 1
30.  VANDERSTEIN 1776-1777 2 2
31.  VANHAEREN 1780-1913 11 11
32.  VANHERK 1779-1782 2 2
33.  VANHOVEN 1782 1 1
34.  VANKAN 1785 1 1
35.  VANREETH 1936 1 1
36.  VANWERTZ 1763 1 1
37.  VANWIJLER 1787 1 1
38.  VARJANS 1730 1 1
39.  VERDING 1774 1 1
40.  VERJANS 1918 1 1
41.  VESCHKENS 1766-1772 2 2
42.  VEYSSENDISELouis 1692 - 1
43.  VEYSSENDISELS 1692 1 -
44.  VIELVOIJE 1731-1841 9 9
45.  VILLE 1913 1 1
46.  VINCENT 1779 1 1
47.  VINCKEN 1697-1762 4 4
48.  VISE 1742 1 1
49.  VLICKS 1781 1 1
50.  VLIEGEN 1792-1890 2 2
51.  VLIEKS 1784 1 1
52.  VLUYGEN 1908 1 1
53.  VONCKEN 1732 1 1
54.  VOS 1725-1774 6 6
55.  VOSHEIJ 1701 1 1
56.  VOSS 1730-1740 3 3
57.  VOSSEN 1606-1692 2 2
58.  VRANCKEN 1724 1 1
59.  VREULouis 1695-1713 - 2
60.  VREULS 1695-1713 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)